日にち | 大会名 | 距離 | タイム |
---|---|---|---|
2017年3月19日 | 2017板橋Cityマラソン | フル | 4時間56分 |
2017年11月26日 | 第37回つくばマラソン | フル | 4時間24分 |
2018年3月4日 | 外環道工事区間マラソン大会 | ハーフ | 1時間50分 |
2018年3月18日 | 2018板橋Cityマラソン | フル | 4時間9分 |
2018年10月28日 | 横浜マラソン2018 | フル | 3時間54分 |
2018年11月23日 | 第31回大田原マラソン大会 | フル | 3時間48分 |
2018年12月9日 | 第14回さのマラソン大会 | フル | 3時間41分 |
2019年1月27日 | 第17回新宿シティハーフマラソン | ハーフ | 1時間41分 |
2019年2月17日 | 第53回青梅マラソン | 30キロ | 2時間38分 |
2019年3月17日 | 2019板橋Cityマラソン | フル | 3時間29分 |
2019年4月21日 | 第6回前橋・渋川シティマラソン | フル | 4時間28分 |
2019年6月16日 | アンダーアーマーベイサイドラン | 10キロ | 44分40秒 |
2019年10月27日 | 2019水戸黄門漫遊マラソン | フル | 3時間29分 |
2019年11月24日 | 2019つくばマラソン | フル | 3時間39分 |
2019年12月1日 | MINATOシティハーフマラソン2019 | ハーフ | 1時間34分 |
2020年1月26日 | 第18回新宿シティハーフマラソン | ハーフ | 1時間31分 |
2020年2月16日 | 第54回青梅マラソン | 30キロ | 2時間22分 |
ボーナスタイム終了。